KTX 연계표
울산역에서 떠나는 KTX마다 출발 5분 전까지 울산역에 닿는 가장 늦은 버스입니다.
오전 (~11시)
| 열차번호 | 6 | 8 | 142 | 144 | 12 | 14 | 16 | 146 | 122 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 174 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX |
| ① 513 직행 | ||||||||||||||||
| 513 덕하 발 | – | – | – | 05:20 | 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:40 | 07:10 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:20 | 08:20 | 09:00 | 09:40 |
| UNIST(경유) 탑승 | – | – | – | 06:15 | 06:45 | 07:09 | 07:39 | 07:39 | 08:11 | 08:11 | 08:41 | 08:41 | 09:22 | 09:22 | 10:01 | 10:41 |
| 울산역 정류장 착 | – | – | – | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:55 | 07:55 | 08:28 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:39 | 09:39 | 10:17 | 10:57 |
| 환승 여유(분) | – | – | – | 14! | 21 | 20 | 16! | 33 | 15! | 34 | 15! | 30 | 21 | 33 | 23 | 20 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | 추정치 · 실시간 도착 확인 | |||||||||||||||
| UNIST 발 (버스) | 05:15753 | 05:15753 | 05:45753 | 06:08513 | 06:40713 | 06:40713 | 07:35743 | 07:35743 | 07:50753 | 08:10743 | 08:10743 | 08:30753 | 09:20753 | 09:20753 | 09:50753 | 10:42513 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 05:18 | 05:18 | 05:48 | 06:11 | 06:43 | 06:43 | 07:38 | 07:38 | 07:53 | 08:13 | 08:13 | 08:33 | 09:23 | 09:23 | 09:53 | 10:45 |
| 5001 진목회관 발 | 05:27 | 05:27 | 05:57 | 06:21 | 06:51 | 06:51 | 07:44 | 07:44 | 08:04 | 08:28 | 08:28 | 08:48 | 09:31 | 09:31 | 10:01 | 10:50 |
| 5001 울산역 착 | 05:46 | 05:46 | 06:16 | 06:39 | 07:09 | 07:09 | 08:03 | 08:03 | 08:23 | 08:48 | 08:48 | 09:08 | 09:51 | 09:51 | 10:20 | 11:09 |
| 환승 여유(분) | 16 | 34 | 16 | 5 | 12 | 36 | 8 | 25 | 20 | 14 | 25 | 20 | 9 | 21 | 20 | 8 |
| 울산 발 | 06:02 | 06:20 | 06:32 | 06:44 | 07:21 | 07:45 | 08:11 | 08:28 | 08:43 | 09:02 | 09:13 | 09:28 | 10:00 | 10:12 | 10:40 | 11:17 |
| 경주 | レ | 06:31 | 06:42 | 06:54 | レ | 07:55 | レ | 08:38 | レ | 09:12 | レ | レ | レ | 10:23 | レ | 11:28 |
| 동대구 | 06:25 | 06:52 | 07:00 | 07:12 | 07:44 | 08:13 | 08:34 | 08:56 | 09:06 | 09:30 | 09:36 | 09:51 | 10:23 | 10:41 | 11:03 | 11:46 |
| 서대구 | レ | レ | レ | 07:22 | レ | 08:23 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 김천구미 | レ | 07:17 | 07:24 | レ | 08:07 | レ | 08:57 | 09:20 | レ | レ | 09:59 | レ | 10:46 | レ | 11:26 | 12:10 |
| 대전 | 07:08 | 07:42 | 07:49 | 08:04 | 08:32 | 09:05 | 09:22 | 09:45 | 09:49 | 10:13 | 10:24 | 10:34 | 11:11 | 11:24 | 11:51 | 12:35 |
| 오송 | 07:26 | レ | 08:07 | 08:22 | 08:51 | レ | 09:40 | レ | ‖ | 10:32 | レ | 10:52 | レ | レ | ‖ | 12:53 |
| 천안아산 | 07:39 | 08:08 | 08:20 | 08:35 | レ | 09:31 | 09:53 | 10:09 | ‖ | レ | レ | 11:05 | レ | 11:48 | ‖ | レ |
| 광명 | 08:04 | 08:34 | 08:45 | レ | 09:23 | 09:57 | レ | 10:35 | ‖ | 11:04 | 11:08 | 11:30 | 11:55 | 12:14 | ‖ | 13:27 |
| 수원 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 10:58 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 13:01 | ‖ |
| 영등포 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 11:22 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 13:24 | ‖ |
| 서울 착 | 08:25 | 08:53 | 09:05 | 09:16 | 09:43 | 10:16 | 10:33 | 10:54 | 11:34 | 11:24 | 11:28 | 11:49 | 12:15 | 12:33 | 13:40 | 13:48 |
오후 (12~17시)
| 열차번호 | 34 | 38·9038 | 124 | 40 | 44 | 46 | 48 | 152 | 52 | 54 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX |
| ① 513 직행 | |||||||||||
| 513 덕하 발 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:50 |
| UNIST(경유) 탑승 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:12 | 15:54 | 15:54 | 16:27 | 16:27 | 16:57 |
| 울산역 정류장 착 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:28 | 14:28 | 16:10 | 16:10 | 16:43 | 16:43 | 17:13 |
| 환승 여유(분) | 26 | 29 | 13! | 26 | 26 | 42 | 22 | 28 | 8! | 16! | 10! |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | 추정치 · 실시간 도착 확인 | ||||||||||
| UNIST 발 (버스) | 11:25753 | 12:50713 | 12:50713 | 13:50743 | 13:50743 | 14:25713 | 15:25753 | 15:25753 | 16:10743 | 16:10743 | 16:10743 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 11:28 | 12:53 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
| 5001 진목회관 발 | 11:38 | 12:58 | 12:58 | 13:59 | 13:59 | 14:32 | 15:48 | 15:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
| 5001 울산역 착 | 11:57 | 13:17 | 13:17 | 14:18 | 14:18 | 14:51 | 16:06 | 16:06 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
| 환승 여유(분) | 26 | 9 | 23 | 5 | 36 | 19 | 26 | 32 | 14 | 22 | 46 |
| 울산 발 | 12:23 | 13:26 | 13:40 | 14:23 | 14:54 | 15:10 | 16:32 | 16:38 | 16:51 | 16:59 | 17:23 |
| 경주 | レ | 13:36 | レ | レ | 15:04 | レ | レ | 16:49 | レ | レ | レ |
| 동대구 | 12:46 | 13:54 | 14:03 | 14:46 | 15:22 | 15:33 | 16:55 | 17:07 | 17:14 | 17:22 | 17:46 |
| 서대구 | レ | レ | レ | レ | レ | 15:43 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 김천구미 | 13:10 | 14:18 | レ | 15:09 | 15:46 | 16:06 | 17:23 | 17:30 | 17:38 | レ | レ |
| 대전 | 13:35 | 14:43 | 14:47 | 15:34 | 16:11 | 16:30 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:11 | 18:28 |
| 오송 | 13:53 | レ | ‖ | 15:52 | レ | レ | 18:06 | 18:13 | レ | レ | 18:46 |
| 천안아산 | 14:06 | 15:08 | ‖ | 16:05 | 16:35 | レ | レ | レ | 18:28 | レ | 18:59 |
| 광명 | 14:32 | レ | ‖ | レ | レ | レ | 18:40 | 18:46 | 18:54 | 18:58 | 19:25 |
| 수원 | ‖ | ‖ | 15:57 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 영등포 | ‖ | ‖ | 16:21 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 서울 착 | 14:51 | 15:47 | 16:34 | 16:45 | 17:15 | 17:28 | 18:59 | 19:05 | 19:13 | 19:18 | 19:44 |
저녁 (18시~)
| 열차번호 | 126 | 62 | 64 | 160 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX |
| ① 513 직행 | |||||||||||
| 513 덕하 발 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 19:10 | 19:40 | 19:40 | 20:30 | 20:30 | 21:00 |
| UNIST(경유) 탑승 | 17:33 | 17:33 | 18:03 | 18:34 | 18:34 | 20:10 | 20:40 | 20:40 | 21:27 | 21:27 | 21:55 |
| 울산역 정류장 착 | 17:49 | 17:49 | 18:19 | 18:50 | 18:50 | 20:25 | 20:55 | 20:55 | 21:42 | 21:42 | 22:10 |
| 환승 여유(분) | 24 | 34 | 36 | 64 | 71 | 21 | 8! | 28 | 9! | 22 | 13 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | 추정치 · 실시간 도착 확인 | ||||||||||
| UNIST 발 (버스) | 17:25713 | 17:25713 | 18:05753 | 19:15753 | 19:15753 | 19:45753 | 20:10743 | 20:38513 | 21:10743 | 21:10743 | 21:40713 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 17:28 | 17:28 | 18:08 | 19:18 | 19:18 | 19:48 | 20:13 | 20:41 | 21:13 | 21:13 | 21:43 |
| 5001 진목회관 발 | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 19:29 | 19:29 | 20:00 | 20:24 | 20:44 | 21:20 | 21:20 | 21:50 |
| 5001 울산역 착 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 19:48 | 19:48 | 20:18 | 20:42 | 21:02 | 21:37 | 21:37 | 22:07 |
| 환승 여유(분) | 8 | 18 | 20 | 6 | 13 | 28 | 21 | 21 | 14 | 27 | 16 |
| 울산 발 | 18:13 | 18:23 | 18:55 | 19:54 | 20:01 | 20:46 | 21:03 | 21:23 | 21:51 | 22:04 | 22:23 |
| 경주 | 18:23 | レ | 19:05 | 20:04 | 20:11 | レ | レ | 21:33 | 22:01 | レ | レ |
| 동대구 | 18:41 | 18:46 | 19:23 | 20:24 | 20:29 | 21:11 | 21:26 | 21:51 | 22:19 | 22:27 | 22:46 |
| 서대구 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 김천구미 | レ | 19:10 | 19:47 | レ | レ | レ | 21:49 | レ | 22:43 | レ | レ |
| 대전 | 19:24 | 19:35 | 20:12 | 21:07 | 21:12 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 23:08 | 23:11 | 23:28 |
| 오송 | ‖ | 19:53 | 20:31 | レ | レ | レ | レ | 22:52 | レ | 23:29 | レ |
| 천안아산 | ‖ | 20:06 | レ | 21:32 | 21:36 | 22:19 | 22:38 | レ | レ | レ | レ |
| 광명 | ‖ | 20:32 | 21:04 | レ | 22:02 | 22:44 | 23:04 | 23:25 | 23:52 | 00:02 | レ |
| 수원 | 20:34 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 영등포 | 20:59 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
| 서울 착 | 21:11 | 20:52 | 21:24 | 22:12 | 22:21 | 23:06 | 23:23 | 23:44 | 00:11+1 | 00:21+1 | 00:27+1 |
굵게: 열차 · 버스 시각은 예상(덕하·삼남 발은 시간표) · ! 빠듯: 버스가 늦으면 여유가 5분보다 짧아집니다
초록: UNIST를 더 늦게 떠나도 되는 안 · 5001은 UNIST에 서지 않아 진목회관에서 길을 건너 갈아탑니다(작은 숫자: 환승 버스).
중간역 시각은 도착 · レ 통과 · ‖ 다른 경로
첫차로도 닿지 못하는 이른 열차 1편은 뺐습니다.
소요: 운행 기록 2026-01-22~2026-06-01 · 열차: 국토교통부 TAGO