KTX 연계표
울산역에서 떠나는 KTX마다 출발 5분 전까지 울산역에 닿는 가장 늦은 버스입니다.
오전 (~11시)
| 열차번호 | 306 | 9308·308 | 4012 | 314 | 318 | 320 | 322 | 324 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 |
| ① 513 직행 | ||||||||
| 513 덕하 발 | – | 05:50 | 06:10 | 07:10 | 07:40 | 09:00 | 09:00 | 09:40 |
| UNIST(경유) 탑승 | – | 06:47 | 07:08 | 08:14 | 08:44 | 10:02 | 10:02 | 10:42 |
| 울산역 정류장 착 | – | 07:02 | 07:24 | 08:30 | 09:00 | 10:18 | 10:18 | 10:58 |
| 환승 여유(분) | – | 6! | 11! | 21 | 36 | 11! | 38 | 12! |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | ||||||||
| UNIST 발 (버스) | 05:45753 | 06:40713 | 07:05743 | 08:25713 | 08:50753 | 09:50753 | 10:35713 | 10:35713 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 05:48 | 06:43 | 07:08 | 08:28 | 08:53 | 09:53 | 10:38 | 10:38 |
| 5001 진목회관 발 | 05:53 | 06:53 | 07:13 | 08:35 | 09:02 | 10:01 | 10:41 | 10:41 |
| 5001 울산역 착 | 06:01 | 07:02 | 07:21 | 08:43 | 09:10 | 10:09 | 10:49 | 10:49 |
| 환승 여유(분) | 12! | 6! | 14! | 8! | 26! | 20 | 7! | 21! |
| 울산 발 | 06:13 | 07:08 | 07:35 | 08:51 | 09:36 | 10:29 | 10:56 | 11:10 |
| 경주 | レ | 07:20 | レ | レ | レ | 10:39 | 11:06 | レ |
| 동대구 | 06:36 | 07:38 | 07:58 | 09:14 | 09:59 | 10:57 | 11:24 | 11:33 |
| 서대구 | 06:46 | レ | 08:08 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 김천구미 | 07:08 | 08:01 | 08:30 | レ | レ | レ | 11:48 | レ |
| 대전 | 07:33 | 08:26 | 08:55 | 09:57 | 10:42 | 11:40 | 12:13 | 12:17 |
| 오송 | 07:51 | 08:45 | 09:13 | 10:15 | レ | 11:59 | レ | 12:35 |
| 천안아산 | 08:04 | レ | 09:26 | レ | 11:09 | レ | 12:37 | 12:48 |
| 동탄 | 08:22 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 13:06 |
| 수서 착 | 08:41 | 09:29 | 10:03 | 10:59 | 11:46 | 12:43 | 13:08 | 13:25 |
오후 (12~17시)
| 열차번호 | 326 | 330 | 334 | 336 | 338 | 340 | 342 | 374 | 348 | 4050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX |
| ① 513 직행 | ||||||||||
| 513 덕하 발 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 |
| UNIST(경유) 탑승 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:12 | 14:12 | 15:23 | 15:23 | 16:26 | 16:56 |
| 울산역 정류장 착 | 12:26 | 12:56 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 15:39 | 15:39 | 16:43 | 17:13 |
| 환승 여유(분) | 9! | 11! | 34 | 35 | 20 | 36 | 12! | 27 | 23 | 38 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | ||||||||||
| UNIST 발 (버스) | 11:45753 | 12:40753 | 13:20713 | 13:50743 | 14:22513 | 14:22513 | 15:05753 | 15:25753 | 16:25753 | 17:05753 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 11:48 | 12:43 | 13:23 | 13:53 | 14:24 | 14:24 | 15:08 | 15:28 | 16:28 | 17:08 |
| 5001 진목회관 발 | 11:57 | 12:47 | 13:27 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:12 | 15:42 | 16:32 | 17:15 |
| 5001 울산역 착 | 12:05 | 12:56 | 13:36 | 14:08 | 14:38 | 14:38 | 15:20 | 15:50 | 16:40 | 17:22 |
| 환승 여유(분) | 30 | 11! | 25! | 24! | 9! | 25! | 31! | 16 | 26 | 29! |
| 울산 발 | 12:35 | 13:07 | 14:01 | 14:32 | 14:47 | 15:03 | 15:51 | 16:06 | 17:06 | 17:51 |
| 경주 | 12:46 | 13:18 | レ | レ | 14:57 | レ | レ | レ | 17:16 | レ |
| 동대구 | 13:06 | 13:36 | 14:24 | 14:55 | 15:15 | 15:26 | 16:14 | 16:29 | 17:34 | 18:14 |
| 서대구 | レ | 13:46 | レ | レ | レ | 15:36 | レ | レ | レ | レ |
| 김천구미 | レ | レ | レ | 15:18 | レ | 15:59 | レ | 16:52 | レ | レ |
| 대전 | 13:51 | 14:28 | 15:07 | 15:43 | 15:58 | 16:24 | 16:57 | 17:17 | 18:17 | 18:57 |
| 오송 | レ | レ | 15:25 | レ | 16:17 | レ | 17:15 | レ | レ | 19:15 |
| 천안아산 | 14:15 | 14:52 | レ | 16:08 | レ | レ | レ | 17:42 | 18:43 | レ |
| 동탄 | レ | レ | レ | 16:27 | レ | 17:00 | レ | 18:00 | 19:07 | 19:39 |
| 수서 착 | 14:52 | 15:23 | 16:09 | 16:46 | 17:01 | 17:19 | 17:53 | 18:19 | 19:26 | 19:58 |
저녁 (18시~)
| 열차번호 | 4054 | 378 | 358 | 360 | 362 | 4064 | 366 | 368 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX |
| ① 513 직행 | ||||||||
| 513 덕하 발 | 17:20 | 17:20 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:30 | 21:20 | 22:00 |
| UNIST(경유) 탑승 | 18:35 | 18:35 | 20:09 | 20:39 | 21:08 | 21:28 | 22:18 | 22:57 |
| 울산역 정류장 착 | 18:51 | 18:51 | 20:24 | 20:54 | 21:23 | 21:43 | 22:33 | 23:12 |
| 환승 여유(분) | 23 | 56 | 14 | 18 | 14 | 29 | 6! | 11 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | ||||||||
| UNIST 발 (버스) | 18:51513 | 19:15753 | 20:05713 | 20:40743 | 21:10743 | 21:25753 | 22:05713 | 22:45713 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 18:55 | 19:18 | 20:08 | 20:43 | 21:13 | 21:28 | 22:08 | 22:48 |
| 5001 진목회관 발 | 19:00 | 19:30 | 20:14 | 20:53 | 21:23 | 21:43 | 22:15 | 22:56 |
| 5001 울산역 착 | 19:08 | 19:37 | 20:22 | 21:01 | 21:31 | 21:51 | 22:23 | 23:04 |
| 환승 여유(분) | 6! | 10! | 16! | 11 | 6! | 21 | 16 | 19 |
| 울산 발 | 19:14 | 19:47 | 20:38 | 21:12 | 21:37 | 22:12 | 22:39 | 23:23 |
| 경주 | 19:25 | 19:57 | レ | レ | 21:48 | レ | 22:49 | レ |
| 동대구 | 19:43 | 20:19 | 21:01 | 21:35 | 22:06 | 22:35 | 23:07 | 23:46 |
| 서대구 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:22 | レ |
| 김천구미 | レ | レ | 21:24 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 대전 | 20:26 | 21:03 | 21:49 | 22:18 | 22:49 | 23:18 | 00:04 | 00:28 |
| 오송 | 20:44 | レ | レ | レ | レ | 23:36 | 00:22 | レ |
| 천안아산 | レ | 21:28 | 22:14 | 22:42 | レ | レ | レ | レ |
| 동탄 | 21:10 | 21:51 | レ | 23:01 | レ | 00:01 | 00:47 | レ |
| 수서 착 | 21:29 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:39 | 00:20+1 | 01:06+1 | 01:17+1 |
굵게: 열차 · 버스 시각은 예상(덕하·삼남 발은 시간표) · ! 빠듯: 버스가 늦으면 여유가 5분보다 짧아집니다
초록: UNIST를 더 늦게 떠나도 되는 안 · 5001은 UNIST에 서지 않아 진목회관에서 길을 건너 갈아탑니다(작은 숫자: 환승 버스).
중간역 시각은 도착 · レ 통과 · ‖ 다른 경로
첫차로도 닿지 못하는 이른 열차 1편은 뺐습니다.
소요: 운행 기록 2026-01-22~2026-10-02 · 열차: 국토교통부 TAGO