KTX 연계표
울산역에 도착하는 KTX마다 5분 뒤부터 탈 수 있는 첫 버스입니다.
오전 (~11시)
| 열차번호 | 302 | 2 | 6 | 306 | 8 | 142 | 144 | 308·9308 | 12 | 4012 | 14 | 16 | 146 | 122 | 314 | 18 | 20 | 22 | 318 | 26 | 28 | 320 | 174 | 322 | 324 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX |
| 부산 발 | 05:00 | 05:09 | 05:39 | 05:50 | 05:57 | 06:09 | 06:21 | 06:45 | 06:58 | 07:12 | 07:22 | 07:48 | 08:05 | 08:20 | 08:28 | 08:39 | 08:50 | 09:05 | 09:13 | 09:37 | 09:49 | 10:06 | 10:17 | 10:33 | 10:47 | 10:54 |
| 울산 착 | 05:21 | 05:30 | 06:00 | 06:11 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 07:06 | 07:19 | 07:33 | 07:43 | 08:09 | 08:26 | 08:41 | 08:49 | 09:00 | 09:11 | 09:26 | 09:34 | 09:58 | 10:10 | 10:27 | 10:38 | 10:54 | 11:08 | 11:15 |
| ① 513 직행 | ||||||||||||||||||||||||||
| 환승 대기(분) | 29 | 20 | 20 | 9 | 42 | 30 | 18 | 34 | 21 | 7! | 27 | 32 | 15 | 30 | 22 | 11 | 41 | 26 | 18 | 24 | 12 | 25 | 14 | 38 | 24 | 17 |
| 513 울산역 발 | 05:50 | 05:50 | 06:20 | 06:20 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 08:41 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
| UNIST(경유) 착 | 06:08 | 06:08 | 06:38 | 06:38 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:59 | 07:59 | 07:59 | 08:30 | 09:01 | 09:01 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| 513 삼남 발 | 05:30 | 05:30 | 06:00 | 06:00 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:20 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | 추정치 · 실시간 도착 확인 | |||||||||||||||||||||||||
| 환승 대기(분) | 29 | 20 | 30 | 19 | 12 | 30 | 18 | 14 | 21 | 7 | 22 | 26 | 9 | 14 | 6 | 10 | 24 | 9 | 26 | 22 | 10 | 23 | 12 | 26 | 12 | 5 |
| 5001 울산역 발 | 05:50 | 05:50 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:40 | 08:05 | 08:35 | 08:35 | 08:55 | 08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:35 | 10:00 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 06:11 | 06:11 | 06:52 | 06:52 | 06:52 | 07:22 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:02 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:18 | 09:18 | 09:33 | 09:58 | 09:58 | 10:23 | 10:43 | 10:43 | 11:13 | 11:13 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
| 환승 버스 진목회관 발 | 06:16713 | 06:16713 | 07:00743 | 07:00743 | 07:00743 | 07:30743 | 07:30743 | 07:52713 | 08:09513 | 08:09513 | 08:33713 | 09:07743 | 09:07743 | 09:32753 | 09:32753 | 09:37743 | 10:07753 | 10:07753 | 10:30713 | 10:50713 | 10:50713 | 11:16743 | 11:16743 | 11:46743 | 11:46743 | 11:46743 |
| UNIST(경유) 착 | 06:20 | 06:20 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:34 | 07:34 | 07:56 | 08:12 | 08:12 | 08:37 | 09:11 | 09:11 | 09:35 | 09:35 | 09:41 | 10:10 | 10:10 | 10:34 | 10:54 | 10:54 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
오후 (12~17시)
| 열차번호 | 34 | 326 | 330 | 9038·38 | 124 | 334 | 40 | 336 | 338 | 44 | 340 | 46 | 342 | 374 | 48 | 152 | 52 | 54 | 348 | 58 | 4050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX |
| 부산 발 | 12:00 | 12:12 | 12:44 | 13:03 | 13:17 | 13:38 | 14:00 | 14:09 | 14:24 | 14:31 | 14:40 | 14:47 | 15:28 | 15:43 | 16:09 | 16:15 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 17:00 | 17:28 |
| 울산 착 | 12:21 | 12:34 | 13:05 | 13:24 | 13:38 | 13:59 | 14:21 | 14:30 | 14:45 | 14:52 | 15:01 | 15:08 | 15:49 | 16:04 | 16:30 | 16:36 | 16:49 | 16:57 | 17:04 | 17:21 | 17:49 |
| ① 513 직행 | |||||||||||||||||||||
| 환승 대기(분) | 20 | 7! | 6! | 18 | 24 | 33 | 11 | 32 | 17 | 10 | 41 | 34 | 32 | 17 | 21 | 15 | 32 | 24 | 17 | 30 | 42 |
| 513 울산역 발 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:42 | 14:02 | 14:32 | 14:32 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:42 | 15:42 | 16:21 | 16:21 | 16:51 | 16:51 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:51 | 18:31 |
| UNIST(경유) 착 | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 14:01 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:01 | 16:01 | 16:40 | 16:40 | 17:10 | 17:10 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 18:50 |
| 513 삼남 발 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:20 | 15:20 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | 추정치 · 실시간 도착 확인 | ||||||||||||||||||||
| 환승 대기(분) | 14 | 26 | 5 | 6 | 22 | 31 | 9 | 25 | 10 | 53 | 44 | 37 | 26 | 11 | 30 | 24 | 11 | 38 | 31 | 14 | 21 |
| 5001 울산역 발 | 12:35 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:55 | 14:55 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:10 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 12:58 | 13:22 | 13:32 | 13:52 | 14:23 | 14:53 | 14:53 | 15:18 | 15:18 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:38 | 16:38 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:32 |
| 환승 버스 진목회관 발 | 13:05753 | 13:27743 | 13:38513 | 14:01753 | 14:33743 | 15:03753 | 15:03753 | 15:24753 | 15:24753 | 16:14713 | 16:14713 | 16:14713 | 16:46753 | 16:46753 | 17:28713 | 17:28713 | 17:28713 | 18:10753 | 18:10753 | 18:10753 | 18:51753 |
| UNIST(경유) 착 | 13:08 | 13:31 | 13:41 | 14:04 | 14:37 | 15:06 | 15:06 | 15:27 | 15:27 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:49 | 16:49 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:54 |
저녁 (18시~)
| 열차번호 | 126 | 62 | 64 | 4054 | 378 | 160 | 70 | 358 | 72 | 74 | 360 | 76 | 362 | 78 | 80 | 4064 | 82 | 366 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 |
| 부산 발 | 17:50 | 18:00 | 18:32 | 18:51 | 19:24 | 19:31 | 19:38 | 20:15 | 20:23 | 20:40 | 20:49 | 21:00 | 21:14 | 21:28 | 21:41 | 21:49 | 22:00 | 22:16 |
| 울산 착 | 18:11 | 18:21 | 18:53 | 19:12 | 19:45 | 19:52 | 19:59 | 20:36 | 20:45 | 21:01 | 21:10 | 21:21 | 21:36 | 21:49 | 22:02 | 22:10 | 22:21 | 22:37 |
| ① 513 직행 | ||||||||||||||||||
| 환승 대기(분) | 20 | 10 | 18 | 29 | 35 | 28 | 21 | 24 | 15 | 27 | 18 | 7! | 22 | 9 | 35 | 27 | 16 | – |
| 513 울산역 발 | 18:31 | 18:31 | 19:11 | 19:41 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 21:00 | 21:00 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:58 | 21:58 | 22:37 | 22:37 | 22:37 | – |
| UNIST(경유) 착 | 18:50 | 18:50 | 19:30 | 19:59 | 20:38 | 20:38 | 20:38 | 21:18 | 21:18 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 22:15 | 22:15 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | – |
| 513 삼남 발 | 18:10 | 18:10 | 18:50 | 19:20 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:40 | 20:40 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:40 | 21:40 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | – |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | 추정치 · 실시간 도착 확인 | |||||||||||||||||
| 환승 대기(분) | 14 | 24 | 12 | 13 | 15 | 8 | 26 | 9 | 15 | 29 | 20 | 9 | 24 | 11 | 23 | 15 | 29 | 13 |
| 5001 울산역 발 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 20:00 | 20:00 | 20:25 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:00 | 22:00 | 22:25 | 22:25 | 22:50 | 22:50 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 18:48 | 19:08 | 19:27 | 19:47 | 20:21 | 20:21 | 20:46 | 21:06 | 21:20 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 22:20 | 22:20 | 22:45 | 22:45 | 23:10 | 23:10 |
| 환승 버스 진목회관 발 | 18:51753 | 19:20753 | 19:30743 | 20:00753 | 20:30713 | 20:30713 | 21:00713 | 21:13743 | 21:40753 | 22:01713 | 22:01713 | 22:01713 | 22:31743 | 22:31743 | 22:51513 | 22:51513 | 23:16753 | 23:16753 |
| UNIST(경유) 착 | 18:54 | 19:23 | 19:36 | 20:03 | 20:35 | 20:35 | 21:05 | 21:17 | 21:44 | 22:04 | 22:04 | 22:04 | 22:35 | 22:35 | 22:54 | 22:54 | 23:18 | 23:18 |
굵게: 열차 · 버스 시각은 예상(덕하·삼남 발은 시간표) · ! 빠듯: 버스가 일찍 오면 놓칠 수 있습니다
초록: UNIST에 먼저 닿는 안 · 5001은 UNIST에 서지 않아 진목회관에서 길을 건너 갈아탑니다(작은 숫자: 환승 버스).
막차 뒤 도착 열차 1편은 뺐습니다.
소요: 운행 기록 2026-01-22~2026-06-01 · 열차: 국토교통부 TAGO