KTX 연계표
울산역에 도착하는 KTX마다 5분 뒤부터 탈 수 있는 첫 버스입니다.
오전 (~11시)
| 열차번호 | 301 | 303 | 369 | 305 | 307 | 313 | 371 | 317 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 |
| 수서 발 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:54 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 09:20 |
| 동탄 | 05:46 | レ | 06:45 | 07:09 | 07:21 | 08:20 | 09:21 | レ |
| 천안아산 | レ | 06:33 | レ | 07:28 | 07:44 | 08:43 | 09:39 | レ |
| 오송 | 06:10 | レ | 07:09 | レ | 07:56 | 08:56 | レ | 09:59 |
| 대전 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:52 | 08:14 | 09:13 | 10:04 | 10:17 |
| 김천구미 | レ | レ | レ | 08:17 | レ | レ | レ | 10:42 |
| 서대구 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 10:47 | レ |
| 동대구 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 08:58 | 09:57 | 10:56 | 11:07 |
| 경주 | 07:31 | レ | 08:35 | レ | 09:17 | 10:17 | 11:16 | 11:26 |
| 울산 착 | 07:43 | 08:07 | 08:47 | 09:07 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 11:38 |
| ① 513 직행 | ||||||||
| 환승 대기(분) | 27 | 35 | 25 | 45 | 23 | 23 | 42 | 33 |
| 513 울산역 발 | 08:10 | 08:42 | 09:12 | 09:52 | 09:52 | 10:52 | 12:11 | 12:11 |
| UNIST(경유) 착 | 08:30 | 09:01 | 09:31 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 12:31 | 12:31 |
| 513 삼남 발 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 11:50 | 11:50 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | ||||||||
| 환승 대기(분) | 22 | 28 | 8 | 28 | 6 | 21 | 16 | 7 |
| 5001 울산역 발 | 08:05 | 08:35 | 08:55 | 09:35 | 09:35 | 10:50 | 11:45 | 11:45 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 08:12 | 08:42 | 09:02 | 09:43 | 09:43 | 10:58 | 11:54 | 11:54 |
| 환승 버스 진목회관 발 | 08:17753! | 08:47753! | 09:08743! | 09:46713! | 09:46713! | 11:06753 | 12:05753! | 12:05753! |
| UNIST(경유) 착 | 08:20 | 08:50 | 09:12 | 09:51 | 09:51 | 11:09 | 12:08 | 12:08 |
오후 (12~17시)
| 열차번호 | 319 | 323 | 329 | 331 | 335 | 337 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 |
| 수서 발 | 10:00 | 10:50 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:04 |
| 동탄 | レ | レ | レ | 13:45 | レ | レ |
| 천안아산 | 10:27 | 11:17 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:32 |
| 오송 | 10:40 | 11:30 | レ | 14:16 | レ | 15:44 |
| 대전 | 10:57 | 11:47 | 13:56 | 14:33 | 15:27 | 16:02 |
| 김천구미 | レ | レ | 14:21 | レ | レ | 16:27 |
| 서대구 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 동대구 | 11:41 | 12:31 | 14:45 | 15:17 | 16:11 | 16:51 |
| 경주 | 12:04 | 12:50 | 15:04 | レ | レ | レ |
| 울산 착 | 12:16 | 13:03 | 15:16 | 15:43 | 16:36 | 17:16 |
| ① 513 직행 | ||||||
| 환승 대기(분) | 25 | 8 | 26 | 39 | 16 | 6! |
| 513 울산역 발 | 12:41 | 13:11 | 15:42 | 16:22 | 16:52 | 17:22 |
| UNIST(경유) 착 | 13:01 | 13:31 | 16:02 | 16:42 | 17:12 | 17:41 |
| 513 삼남 발 | 12:20 | 12:50 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 17:00 |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | ||||||
| 환승 대기(분) | 19 | 7 | 29 | 32 | 24 | 19 |
| 5001 울산역 발 | 12:35 | 13:10 | 15:45 | 16:15 | 17:00 | 17:35 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 12:45 | 13:19 | 15:53 | 16:24 | 17:10 | 17:45 |
| 환승 버스 진목회관 발 | 12:50753! | 13:26743! | 16:02753 | 16:45753 | 17:24753 | 17:49753! |
| UNIST(경유) 착 | 12:52 | 13:31 | 16:05 | 16:48 | 17:27 | 17:52 |
저녁 (18시~)
| 열차번호 | 341 | 343 | 345 | 347 | 351 | 4053 | 377 | 355 | 357 | 4059 | 361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종별 | KTX | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX-산천 | KTX | KTX | KTX-산천 |
| 수서 발 | 15:51 | 16:21 | 16:52 | 17:30 | 18:24 | 18:37 | 19:00 | 19:15 | 20:00 | 20:28 | 21:00 |
| 동탄 | 16:07 | レ | 17:08 | レ | 18:40 | 18:53 | 19:15 | 19:31 | レ | 20:44 | 21:15 |
| 천안아산 | レ | 16:49 | レ | レ | 18:58 | 19:16 | 19:34 | レ | 20:28 | 21:07 | 21:33 |
| 오송 | レ | レ | 17:37 | レ | 19:09 | レ | レ | レ | レ | 21:18 | レ |
| 대전 | 16:49 | 17:13 | 17:56 | 18:17 | 19:28 | 19:41 | 19:58 | 20:13 | 20:52 | 21:37 | 21:58 |
| 김천구미 | レ | 17:38 | 18:21 | レ | レ | 20:06 | レ | レ | レ | 22:02 | レ |
| 서대구 | 17:32 | レ | レ | 19:00 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 동대구 | 17:41 | 18:02 | 18:45 | 19:09 | 20:12 | 20:30 | 20:43 | 20:57 | 21:36 | 22:26 | 22:42 |
| 경주 | レ | 18:21 | レ | 19:29 | 20:31 | レ | レ | レ | レ | 22:45 | 23:01 |
| 울산 착 | 18:07 | 18:34 | 19:10 | 19:41 | 20:43 | 20:59 | 21:08 | 21:22 | 22:01 | 22:58 | 23:13 |
| ① 513 직행 | |||||||||||
| 환승 대기(분) | 25 | 38 | 31 | 39 | 17 | 30 | 21 | 7! | 37 | – | – |
| 513 울산역 발 | 18:32 | 19:12 | 19:41 | 20:20 | 21:00 | 21:29 | 21:29 | 21:29 | 22:38 | – | – |
| UNIST(경유) 착 | 18:51 | 19:31 | 20:01 | 20:39 | 21:19 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 22:55 | – | – |
| 513 삼남 발 | 18:10 | 18:50 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 22:20 | – | – |
| ② 5001 + 진목회관 환승 | |||||||||||
| 환승 대기(분) | 18 | 11 | 15 | 19 | 17 | 31 | 22 | 8 | 24 | 12 | 22 |
| 5001 울산역 발 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 20:00 | 21:00 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 22:25 | 23:10 | 23:35 |
| 진목회관 착 · 길 건너기 | 18:34 | 18:54 | 19:35 | 20:09 | 21:10 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 22:33 | 23:19 | 23:44 |
| 환승 버스 진목회관 발 | 18:49753 | 19:04753 | 19:40753! | 20:20753! | 21:15743! | 21:55513! | 21:55513! | 21:55513! | 22:54513 | 23:31713! | 00:01713! |
| UNIST(경유) 착 | 18:52 | 19:07 | 19:43 | 20:23 | 21:19 | 21:57 | 21:57 | 21:57 | 22:57 | 23:35 | 00:05 |
굵게: 열차 · 버스 시각은 예상(덕하·삼남 발은 시간표) · ! 빠듯: 버스가 일찍 오면 놓칠 수 있습니다
초록: UNIST에 먼저 닿는 안 · 5001은 UNIST에 서지 않아 진목회관에서 길을 건너 갈아탑니다(작은 숫자: 환승 버스).
중간역 시각은 도착 · レ 통과 · ‖ 다른 경로
막차 뒤 도착 열차 1편은 뺐습니다.
소요: 운행 기록 2026-01-22~2026-10-02 · 열차: 국토교통부 TAGO